| Kirje | Summa | % brutost |
|---|---|---|
| Brutopalk | 2 000,00 € | 100,0% |
| Kogumispension (II sammas)2% | −40,00 € | 2,0% |
| Töötuskindlustusmaksetöötaja 1,6% | −32,00 € | 1,6% |
| Tulumaks 22%arvestatud maksuvaba tulu 700,00 € | −270,16 € | 13,5% |
| Väljamakstav netosumma | 1 657,84 € | 82,9% |
| Kirje | Summa | % brutost |
|---|---|---|
| Brutopalk | 2 000,00 € | 100,0% |
| Sotsiaalmaks33% brutopalgast | +660,00 € | 33,0% |
| Töötuskindlustusmaksetööandja 0,8% | +16,00 € | 0,8% |
| Tööandja kulu kokku | 2 676,00 € | 133,8% |
Koostatud pereraha.ee kalkulaatoriga · 2026. a maksuskeem · ei ole raamatupidamisdokument. Tegelik palgaarvestus võib erineda (nt osaline kuu, mitu tööandjat, sotsiaalmaksu miinimumkohustuse erandid, maksuvaba tulu avalduse puudumine). Siduva vastuse annab tööandja raamatupidamine või Maksu- ja Tolliamet. Kõik arvutused toimuvad sinu brauseris — ühtegi sisestatud summat ega nime ei saadeta serverisse.
